Clothing Sizing Charts

Oversized T-Shirts
 
  S M L XL 2XL 3XL
Length 27.56 28.35 29.13 29.92 30.71 31.10
Shoulder 20.87 21.65 22.44 23.23 24.02 24.80
Chest 22.05 22.83 23.62 24.41 25.20 26.38
Sleeve length 8.19 8.46 8.74 9.02 9.29 9.29

 

Snow Washed Crop Tops

  S M L XL
  inch cm inch cm inch cm inch cm
Chest 13.8  35  14.6  37  15.4  39  16.1  41 
Length 15.0  38  15.4  39  15.7  40  16.1  41 
Shoulder 13.4  34  13.8  35  14.2  36  14.6  37 
Sleeve length 3.3  8.5  3.5  3.7  9.5  3.9 

10 

 

Relaxed Fit Crop Top

  XS S M L XL 2XL
  inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Length 17 ⅜ 44.1 17 ¾ 45.1 18 ¼ 46.4 18 ¾ 47.6 19 ⅜ 48.6 19 ½ 49.5
Width 18 ¾ 47.6 19 ¾ 50.2 20 ⅝ 52.4 21 ⅝ 54.9 22 ⅝ 57.5 23 ⅝ 60.0

 

Loose Fit Hoodie

S M L XL 2XL
Length 27.56 28.35 29.13 29.92 30.71
Shoulder 22.44 23.03 23.62 24.21 24.80
Chest 26.38 27.17 27.95 28.74 29.53
Sleeve length 24.02 24.41 24.80 25.20 25.59

Chukka and Combat Boots

Size table (Men)

US size Eur Size Feet length(mm)
3 35 227
3.5 35.5 231
4 36 235
4.5 36.5 239
5 37 244
5.5 38 248
6.5 39 252
7 40 261
7.5 40.5 265
8 41 270
8.5 42 274
9 42.5 279
9.5 43 282
10 44 287
10.5 44.5 292
11 45 295
11.5 45.5 299
12 46 304
12.5 47 308

Size table (Women)

US size Eur Size Feet length(mm)
4.5 35 227
5 35.5 231
5.5 36 235
6 36.5 239
6.5 37 244
7 38 248
8 39 252
8.5 40 261
9 40.5 265
9.5 41 270
10 42 274
10.5 42.5 279
11 43 282
11.5 44 287
12 44.5 292
12.5 45 295
13 45.5 299
13.5 46 304
14 47 308